รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | ปรับแต่งได้ | การทำงาน: | เคลือบสองแผ่น |
---|---|---|---|
ส่วนยี่ห้อ: | แบรนด์ชั้นนำระดับมืออาชีพระดับนานาชาติ | ตลาดหลัก: | ยุโรปและอเมริกาเหนือ |
แสงสูง: | เครื่องเคลือบบัตรขลุ่ยความเร็วสูงขอบด้านหน้า,เครื่องเคลือบบัตรลูกฟูก 5 ชั้น,เครื่องเคลือบบัตรลูกฟูกขอบด้านหน้า |
DX-1650XL เครื่องเคลือบบัตรขลุ่ยความเร็วสูงขอบด้านหน้า
DX-1450 | DX-1650 | DX-1650XL | |
สูงสุดขนาด: | 1450มม.*1450มม | 1650มม.*1450มม | 1650มม.*1650มม |
นาที.ขนาด: | 400มม.*450มม | 400มม.*450มม | 400มม.*450มม |
GSM แผ่นด้านบน: | 120gsm—600g/ตรม | 120gsm—600g/ตร.ม | 120gsm—600g/ตร.ม |
ความหนาของแผ่นด้านล่าง: | 0.5-10มม | 0.5-10มม | 0.5-10มม |
สูงสุดความเร็ว: | 30~150ม./นาที | 30~150ม./นาที | 30~150ม./นาที |
ความแม่นยำในการเคลือบ: | ±1.5มม | ±1.5มม | ±1.5มม |
น้ำหนักรวม: | 7000กก | 7500กก | 7500กก |
ขนาดเครื่อง: | 14056มม.*2314มม.*2560มม | 14056มม.*2514มม.*2560มม | 16525มม.*2514มม.*2560มม |
กำลังเครื่อง: | AC380/50Hz/26KW | AC380/50Hz/28KW | AC380/50Hz/28KW |
กระดาษที่เหมาะสม | หน้าเดียว (ฟลุต AG), กระดาษลูกฟูกหลายชั้น (3-7) แผ่น, กระดาษแข็งสีเทา, กระดาษแข็งมากกว่า 300 GSM |
ผู้ติดต่อ: Tony Tang
โทร: +86 18678943457
แฟกซ์: 86-515-85571076